| ลำดับที่ |
รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก |
ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง |
เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 |
สถานะของบัญชี |
หมายเหตุ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| คงไว้ | ต้องการปิด | |||||
| 1 | 10658 | เงินฝากเงินสินบนรางวัลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร | 26,373.15 |
|
||
| 2 | 10679 | เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนา | 0.00 |
|
||
| 3 | 10789 | บัญชีเงินทุนวิจัย | 342,572.00 |
|
||
| 4 | 10922 | เงินฝากค่าป่วยการของด่านตรวจพืช | 7,650.00 |
|
||
| 5 | 10936 | บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร | 108,201.00 |
|
||
| 6 | 10937 | เงินฝากเงินประกันสัญญา | 2,010.00 |
|
||
| 7 | 10822 | บัญชีเงินรายได้จากค่าตรวจสอบศัตรูพืช | 106,698.00 |
|
0700900224 | |