| ลำดับที่ |
รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก |
ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง |
เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 |
สถานะของบัญชี |
หมายเหตุ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| คงไว้ | ต้องการปิด | |||||
| 1 | 10658 | เงินฝากเงินสินบนรางวัลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง | 3,751.20 |
|
||
| 2 | 10777 | เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 |
|
||
| 3 | 10788 | เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 |
|
||
| 4 | 10905 | เงินฝากเงินประกันสัญญาของสนง.ทรัพยากรฯร้อยเอ็ด | 57,224.50 |
|
||
| 5 | 10930 | เงินฝากแผนกป่าไม้จังหวัด | 0.00 |
|
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่คงค้างอยู่ในส่วนราชการที่มีการยุบเลิก ยุบรวมเพื่อจัดตั้งขึ้นใหม่ | |
| 6 | 10961 | กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล | 1,004,123.61 |
|
||