| ลำดับที่ |
รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก |
ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง |
เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 |
สถานะของบัญชี |
หมายเหตุ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| คงไว้ | ต้องการปิด | |||||
| 1 | 10697 | เงินอุดหนุมเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการ | 52,700.13 |
|
||
| 2 | 10771 | เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ | 0.00 |
|
||
| 3 | 10773 | บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง | 0.00 |
|
||
| 4 | 10779 | ภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร | 5,887,816.00 |
|
||
| 5 | 10783 | บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน | 0.00 |
|
||
| 6 | 10788 | บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 |
|
||
| 7 | 10796 | บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน | 0.00 |
|
||
| 8 | 10898 | เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิท | 0.00 |
|
||
| 9 | 10899 | เงินฝากค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิทธิ | 0.00 |
|
||
| 10 | 10902 | เงินฝากสำนักงานที่ดิน | 0.00 |
|
เนื่องจากไม่ประสงค์ใช้บัญชีเงินฝากคลัง | |
| 11 | 10904 | เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน | 293,924.57 |
|
||
| 12 | 10910 | เงินฝากเงินประกันซองประกันสัญญา | 101,850.00 |
|
||
| 13 | 10912 | เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้ อบต. | 8,175.00 |
|
||
| 14 | 10915 | เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมที่ดิน | 38,242.50 |
|
||
| 15 | 10930 | เงินฝากแผนกที่ดิน | 14,336,482.00 |
|
||