| ลำดับที่ |
รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก |
ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง |
เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 |
สถานะของบัญชี |
หมายเหตุ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| คงไว้ | ต้องการปิด | |||||
| 1 | 10599 | บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย | 1,701,403.00 |
|
||
| 2 | 10658 | บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย | 547,554.80 |
|
||
| 3 | 10701 | เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณ | 8,972,561.75 |
|
||
| 4 | 10770 | บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย | 268,050.00 |
|
||
| 5 | 10994 | เงินประกันทรัพย์สินอาคารที่พักอาศัย | 0.00 |
|
ใช้ 10599 แทน | |