| ลำดับที่ |
รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก |
ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง |
เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 |
สถานะของบัญชี |
หมายเหตุ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| คงไว้ | ต้องการปิด | |||||
| 1 | 10771 | เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ | 0.00 |
|
||
| 2 | 10773 | บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง | 0.00 |
|
||
| 3 | 10779 | ภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร | 6,840,046.00 |
|
||
| 4 | 10783 | บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน | 203,700.00 |
|
||
| 5 | 10788 | บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 |
|
||
| 6 | 10796 | บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน | 0.00 |
|
||
| 7 | 10898 | เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิท | 0.00 |
|
||
| 8 | 10899 | เงินฝากค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิทธิ | 0.00 |
|
||
| 9 | 10904 | เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ | 54,293.28 |
|
||
| 10 | 10910 | เงินฝากเงินประกันสัญญา | 1,584,800.00 |
|
||
| 11 | 10912 | เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ | 15,127,854.50 |
|
||
| 12 | 10915 | เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้อ | 25,976.45 |
|
||
| 13 | 10916 | เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ | 0.00 |
|
หมดความจำเป็นในการใช้บัญชี | |
| 14 | 10930 | เงินฝากกรมที่ดิน | 8,677,397.00 |
|
||