| ลำดับที่ |
รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก |
ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง |
เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 |
สถานะของบัญชี |
หมายเหตุ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| คงไว้ | ต้องการปิด | |||||
| 1 | 10001 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.จิตเวช(0910) | 0.00 |
|
||
| 2 | 10002 | เงินฝาก ฯศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4(0910) | 0.00 |
|
||
| 3 | 10003 | เงินฝาก ร.พ.บ้านไผ่(0910) | 0.00 |
|
||
| 4 | 10004 | เงินฝาก ฯ(0910) | 0.00 |
|
||
| 5 | 10005 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 6 | 10006 | เงินฝาก(0910) | 8,993,695.95 |
|
||
| 7 | 10007 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 8 | 10008 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 9 | 10009 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 10 | 10010 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 11 | 10011 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 12 | 10012 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 13 | 10013 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร(091 | 0.00 |
|
||
| 14 | 10014 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน ร.พ.แวงน้อย(0910) | 0.00 |
|
||
| 15 | 10015 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในร.พ.หนองสองห้อง(0910) | 0.00 |
|
||
| 16 | 10016 | เงินฝากรักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910) | 265,516.40 |
|
||
| 17 | 10017 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910) | 0.00 |
|
||
| 18 | 10018 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน(0910) | 180.00 |
|
||
| 19 | 10019 | เงินฝาก(0910) | 12,510.80 |
|
||
| 20 | 10020 | เงินฝาก(0910) | 0.40 |
|
||
| 21 | 10021 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 22 | 10022 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 23 | 10023 | เงินฝาก(0910) | 0.00 |
|
||
| 24 | 10024 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในของศูนย์บำบัดรักษายาเส | 0.00 |
|
||
| 25 | 10025 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลปรพเภทคนไข้ในโรงพยาบาลซำสูง(0910) | 0.00 |
|
||
| 26 | 10026 | เงินฝากค่ารักษาฯ คนไข้ในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มข(0910) | 0.00 |
|
||
| 27 | 10658 | เงินฝากเงินสินบนรางวัลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดข่อน | 16,500.00 |
|
||
| 28 | 10796 | บีญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ | 2,804,212.88 |
|
||
| 29 | 10798 | เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.สาธารณสุขจังหวัด | 0.00 |
|
||
| 30 | 10854 | บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตยา | 2,748,200.00 |
|
||
| 31 | 10855 | บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร | 33,900.00 |
|
||
| 32 | 10856 | บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานเครื่องมือแพทย์ | 78,000.00 |
|
||
| 33 | 10931 | เงินฝากสาธารณสุขจังหวัด | 15,522,220.93 |
|
||
| 34 | 10996 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลพระยืน | 0.00 |
|
||
| 35 | 10999 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสีชมพู | 0.00 |
|
||
| 36 | 11003 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลเปือยน้อย | 0.00 |
|
||
| 37 | 11008 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลภูเวียง | 0.00 |
|
||
| 38 | 14132 | เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลซำสูง | 0.00 |
|
||
| 39 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 1,760,950.00 |
|
2100200654 | |
| 40 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 210,000.00 |
|
2100200655 | |
| 41 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 102,960.00 |
|
2100200656 | |
| 42 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 50,000.00 |
|
2100200657 | |
| 43 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 2,418,066.50 |
|
2100200658 | |
| 44 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 128,000.00 |
|
2100200659 | |
| 45 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 132,560.00 |
|
2100200660 | |
| 46 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 85,000.00 |
|
2100200661 | |
| 47 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 72,050.00 |
|
2100200662 | |
| 48 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 5,499,765.00 |
|
2100200663 | |
| 49 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 16,710.00 |
|
2100200664 | |
| 50 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 464,250.00 |
|
2100200665 | |
| 51 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 739,420.00 |
|
2100200666 | |
| 52 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 5,559,755.00 |
|
2100200667 | |
| 53 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 140,000.00 |
|
2100200668 | |
| 54 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 219,760.00 |
|
2100200670 | |
| 55 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 615,335.00 |
|
2100200671 | |
| 56 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 1,024,100.00 |
|
2100200672 | |
| 57 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 10,350.00 |
|
2100200673 | |
| 58 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 40,050.00 |
|
2100200674 | |
| 59 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 1,060,000.00 |
|
2100200675 | |
| 60 | 10768 | บัญชีเงินฝากคลัง | 46,312.00 |
|
2100200676 | |