| ลำดับที่ |
รหัสบัญชีเงินฝาก 5 หลัก |
ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง |
เงินคงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 |
สถานะของบัญชี |
หมายเหตุ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| คงไว้ | ต้องการปิด | |||||
| 1 | 00916 | เงินค่าใช้จ่ายบริหารงานแสตมป์สรรพสามิต | 0.00 |
|
หมดความจำเป็น | |
| 2 | 10512 | เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นสำนักงานสรรพสามิตพื้ | 2,224,839.68 |
|
||
| 3 | 10658 | บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล | 146,072.81 |
|
||
| 4 | 10778 | เงินฝากภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร | 15,393.90 |
|
||
| 5 | 10910 | เงินฝากเงินประกันสัญญา | 58,200.00 |
|
||
| 6 | 10914 | เงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. | 0.00 |
|
||
| 7 | 10916 | เงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์สรรพสามิต | 0.00 |
|
หมดความจำเป็น | |